面部识别仪
面部读卡器:JSM-MD200,动态识别,黑白名单,人证比对,韦根输出,直连门禁控制器。
- 型号: JSM-MD200
- 品牌: 炯视
- 价格:
面部读卡器:JSM-MD200,动态识别,黑白名单,人证比对,韦根输出,直连门禁控制器。
| 硬件参数 | |
| 显示屏 | 10.1吋高分屏工业级显示屏 |
| 读卡器 | 公安部认证身份阅读器 |
| CPU | Quad Cortex-A17处理器,1.8GHz主频 |
| 内存 | 2GB DDR3 |
| 内置存储器 | EMMCFLASH 8G (最大可扩展到32G) |
| 存储器扩展 | 最高支持128GB 的 TF 卡扩展 |
| Wi-Fi | 内置 WI-FI模块 |
| G-sensor | 三轴重力传感器 BM250 |
| 摄像头 | 720/1080P CAMERA |
| 补光灯 | 内置LED补光灯,光线不足条件下自动开启补光 |
| 对外控制通讯模块 | 内置人行通道闸通讯控制模块 |
| 标准100/1000M网络端口 | |
| 可选配3G/4G/WIFI | |
| 可选配遥控模块、打印模块等拓展模块 | |
| 音频喇叭 | 3W CLASS-K功放 |
| MIC | 内置 MIC |
| 闸机配套 | 可选配普通三辊闸、半高全高三辊闸,翼闸、摆闸、速通门等各类人行通道闸机 |
| 门禁配套 | 可接标准WG26/34 协议,提供对接服务技术支持 |
| 功能指标 | |
| 操作系统 | Android 5.1 |
| 语言 | 简体中文、繁体、英语、法语、德语、意大利语、日文、韩文、俄文、西班牙、波兰、捷克等多种语言 |
| 语音提示 | 内置功放语音提示喇叭音量可调节 |
| 识别参数 | 身高1.4-1.85米 |
| 距离0.5-1.5米 | |
| 人脸角度左右25度;上下25度 | |
| 时间0.2-1秒 | |
| 存储能力 | 本地存储人脸库1万条,出入记录自动上传至PC端 |
| 黑白名单 | 支持黑名单禁入、白名单自动核验放行功能 |
| 公安接入上报 | 支持信息公安网接入功能(需专业人士操作) |
| 方案组网能力 | 可与访客系统,金属探测安检门,X光安检机等组成联动综合安检方案。 |
| 基本接口 | |
| 电源插座 | 12V电源接口 |
| USB2.0 接口 | USB HOST三路 |
| USB OTG | USB OTG 可接主从设备 |
| HDMI 输出 | 1 个HDMI 高清接口2.0 |
| UART 扩展口 | 3个 TTL+1 个 DEBUG-TTL |
| 耳机/麦克座 | 1 个外置耳机音频输出 |
| LAN 接口 | RJ45 10/100/1000兆以太网 |
| TF 卡 | 1 个标准外置 TF 卡插槽 |
| 电气指标 | |
| 电源输入 | 适配电源(12V) |
| 功耗 | ≦20W |
| 工作环境 | |
| 工作温度 | -30℃~60℃. 推荐0℃~35℃ |
| 工作湿度 | 10%~90%,无凝露 |
| 存储温度 | -40℃~70℃,推荐常温下存储 |
| 规格尺寸 | |
| 材质 | 高端精美铝型材边框,钢化玻璃面板,透光性强 |
| 成型工艺 | 使用CNC工艺成型,尺寸精密,配合紧凑;底座可180°自由调节,根据不同场合方便调节角度,使人脸头像更精准,更清晰 |
| 尺寸 | 230mm *170mm *380mm(长*宽*高) |